0
Foto: PolePositionWEB
Mariano Werner se llevó la victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional, que disputó la cuarta fecha de la temporada en Neuquén. El piloto entrerriano dominó de punta a punta con el Fiat Tipo del FP Racing para redondear un fin de semana perfecto, ya que había logrado la pole y el triunfo en la serie. Matías Muñoz Marchesi completó el 1-2 de Fiat; mientras que Julián Santero se subió al último escalón del podio. Por su parte, Tomás Bergallo se impuso en la final de Clase 2





El autódromo de Centenario vio como triunfadores a Mariano Werner y Tomás Bergallo, al cabo de las dos finales del Turismo Nacional.

El Turismo Nacional completó su cuarta fecha del campeonato en el autódromo de Centenario, en Neuquén, donde Mariano Werner obtuvo la victoria en la Clase 3 y Tomás Bergallo se impuso en la final de Clase 2.

PUBLICIDAD



El Fiat Tipo de Werner largó desde la pole tras dominar todo el fin de semana y, pese al intento inicial de Julián Santero de hacerse de la punta, el entrerriano logró marcar una buena diferencia, manteniendo el liderazgo hasta ver la bandera a cuadros en el primer lugar.

La lucha se centró por la posición de escolta, entre Matías Muños Marchesi y Santero, quien debió resignarse finalmente con el tercer escalón del podio.

De esta manera,a la escudería Fiat logró concretar el 1-2 en la prueba neuquina.

Gerónimo Teti pudo hacerse del cuarto lugar, mientras que Fabricio Pezzini y Facundo Chapur completaron las primeras posiciones. 

Final Clase 3 Neuquén:

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 34;16,792
2 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 34;17,485 0,693
3 68 SANTERO JULIAN FOCUS 34;17,728 0,936
4 9 TETI JERONIMO CRUZE 34;18,166 1,374
5 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 34;18,678 1,886
6 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 34;18,960 2,168
7 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 34;19,219 2,427
8 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 34;19,446 2,654
9 14 SATURNI IVAN FOCUS 34;19,861 3,069
10 7 YANNANTUONI FABIAN 408 34;20,160 3,368
11 8 BOERO PEDRO FOCUS 34;20,633 3,841
12 32 COHEN MATIAS LANCER 34;20,991 4,199
13 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 34;21,567 4,775
14 69 GENTILE PEDRO COROLLA 34;22,464 5,672
15 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 34;22,873 6,081
16 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 34;23,175 6,383
17 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 34;23,514 6,722
18 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 34;23,903 7,111
19 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 34;25,792 9,000
20 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 34;26,703 9,911
21 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 34;27,469 10,677
22 48 SCHENONE MAURO CRUZE 34;24,669 7,877
23 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 34;24,834 8,042
24 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 28;06,295 1192:56;36,799
25 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 22;05,215 1192:50;35,719
26 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 20;35,134 1192:49;05,638
27 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 4;59,723 1192:33;30,227
28 75 APUD YAMIL FOCUS 5;03,062 1192:33;33,566
29 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 5;19,904 1192:33;50,408
30 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 0,000 1192:28;30,504

Clase 2: Bergallo tuvo su reencuentro con la victoria

La división menor del TN tuvo como protagonista principal a Tomás Bergallo, quien sobre el Renault Clio impuso condiciones para avanzar en el clasificador y quedarse con el triunfo.

En una competencia atractiva, el piloto chaqueño supo aprovechar el momento justo para pasar al frente, luego de los roces y maniobras en los que se vieron involucrados Julián Lepphaille, Gerónimo Nuñez, Luciano Bucci, quienes terminaron cediendo terreno.

Finalmente Bergallo resultó ganador, escoltado de Nicolás Posco y Gerónimo Núñez, mientras Lepphaille terminó en cuarta posición y Christian Bodrato Mionetto cerró los cinco priemros puestos.

El clasificador hasta el 10° lugar lo continuaron Juan Ortega, Luciano Bucci, Juan Martin Eluchans, Gastón Grasso y Fernando Ayala.

La próxima fecha del torneo del Turismo Nacional tendrá lugar el 17 de junio en Concepción del Uruguay.

Final Clase 2:

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 BERGALLO TOMAS CLIO 16 29;53,832
2 121 POSCO NICOLAS KINETIC 16 29;55,105 1,273
3 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 16 29;55,661 1,829
4 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 16 29;56,504 2,672
5 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 16 29;57,981 4,149
6 112 ORTEGA JUAN MARCH 16 29;58,437 4,605
7 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 16 29;58,732 4,900
8 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 16 29;59,512 5,680
9 13 GRASSO GASTON ETIOS 16 30;00,218 6,386
10 18 AYALA FERNANDO MARCH 16 30;00,483 6,651
11 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 16 30;03,157 9,325
12 11 CIAURRO MIGUEL TREND 16 30;03,535 9,703
13 6 FRANETOVICH EVER CLIO 16 30;03,721 9,889
14 21 BORGOBELLO JOEL TREND 16 30;04,018 10,186
15 155 IANSA GASTON KINETIC 16 30;04,575 10,743
16 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 16 30;05,219 11,387
17 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 16 30;05,537 11,705
18 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 30;07,190 13,358
19 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 16 30;08,769 14,937
20 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 16 30;08,837 15,005



PolePositionWEB | Carburando

Publicar un comentario

 
Top