Las cotizaciones del Mercado de Hacienda de Liniers, correspondientes al día lunes 29 de abril de 2019
Mercado de liniers |
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 61,000 | 67,000 | 64,843 | 64,000 | 65 | $1.920.010,00 | 29.610 | 456 |
NOVILLOS Regular + 430 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 2 | $32.550,00 | 930 | 465 |
| | | 63,935 | | 67 | $1.952.560,00 | 30.540 | 456 |
|
NOVILLITOS Esp. h 390 | 65,000 | 70,000 | 67,750 | 67,000 | 73 | $1.806.885,00 | 26.670 | 365 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 65,000 | 69,500 | 67,019 | 66,000 | 74 | $2.017.275,00 | 30.100 | 407 |
| | | 67,362 | | 147 | $3.824.160,00 | 56.770 | 386 |
|
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 42,000 | 69,000 | 62,874 | 63,500 | 224 | $4.753.280,00 | 75.600 | 338 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 63,000 | 63,000 | 61,192 | 59,000 | 9 | $216.620,00 | 3.540 | 393 |
VAQUILLONAS Regular | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 10 | $200.400,00 | 3.340 | 334 |
| | | 62,685 | | 243 | $5.170.300,00 | 82.480 | 339 |
|
VACAS Esp.Joven h 430 | 32,000 | 45,000 | 39,873 | 40,000 | 160 | $2.483.678,00 | 62.290 | 389 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 40,000 | 55,000 | 45,088 | 44,500 | 307 | $7.006.248,00 | 155.390 | 506 |
VACAS Regular | 35,000 | 44,000 | 39,721 | 39,000 | 152 | $2.837.250,00 | 71.430 | 470 |
VACAS Conserva Buena | 29,000 | 36,000 | 31,419 | 32,000 | 291 | $3.354.616,00 | 106.770 | 367 |
VACAS Conserva Inferior | 28,000 | 33,000 | 30,708 | 30,300 | 262 | $2.973.172,00 | 96.820 | 370 |
| | | 37,863 | | 1172 | $18.654.964,00 | 492.700 | 420 |
|
TOROS Esp. | 37,000 | 41,000 | 37,873 | 38,000 | 35 | $807.840,00 | 21.330 | 609 |
TOROS Regular | 33,000 | 37,000 | 33,874 | 34,500 | 21 | $354.320,00 | 10.460 | 498 |
| | | 36,557 | | 56 | $1.162.160,00 | 31.790 | 568 |
|
MEJ Esp. h 430 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1 | $20.500,00 | 410 | 410 |
MEJ Regular | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 2 | $25.280,00 | 790 | 395 |
| | | 38,150 | | 3 | $45.780,00 | 1.200 | 400 |
|
Totales | | | 44,300 | | 1688 | $30.809.924,00 | 695.480 | 412 |
PUBLICIDAD
|
|
|
Publicar un comentario