0
Foto: PolePositionWEB

Andrea Dovizioso derrotó a Marc Márquez en un final dramático en el Gran Premio de Qatar, donde el italiano Valentino Rossi quedó relegado a la tercera posición.

El triunfo, el primero de Ducati en Qatar desde el que Casey Stoner lograra en 2009 y el noveno de Dovi en la categoría de las motos pesadas, se lo llevó el italiano gracias a una maniobra idéntica a la que le permitió imponerse, de nuevo sobre Marc Márquez, en el Gran Premio de Austria de la temporada pasada.

Colocado detrás de Dovizioso, Márquez le lanzó un ataque a la desesperada en la última curva, a la derecha. El piloto de Forli lo intuyó y leo dejó pasar, algo largo, para encarar la recta de meta en cabeza y cruzar bajo la bandera de cuadros en esa misma posición.

El tercer escalón del podio lo defendió Rossi con uñas y dientes, demostrando una vez más su grandeza, especialmente los domingos. Cal Crutchlow terminó cuarto, antecediendo a Danilo Petrucci y Maverick Viñales, que fue de menos a más y llevó a cabo una remarcable remontada.

PUBLICIDAD



El piloto español de Yamaha se las ingenió para adelantar a Dani Pedrosa (séptimo) como antes había hecho con Johann Zarco (octavo), que había liderado la carrera has las últimas cinco vueltas. Andrea Iannone y Jack Miller cerraron un top ten, mientras que Jorge Lorenzo y Alex Rins se fueron al suelo prácticamente al mismo tiempo (vuelta 13), cuando giraban enfrascados entre el pelotón.

Con estos resultados, Dovizioso lidera el mundial con 25 puntos sobre 20 de Márquez, 16 de Rossi, 13 de Crutchlow y 11 de Petrucci.

La próxima cita de la categoría reina será el 8 de abril, en el circuito de Termas de Río Hondo, en Argentina.

Final MotoGP – Losail

1 4 Andrea Dovizioso Ducati 22 42'34.654
2 93 Marc Márquez Honda 22 42'34.681 0.027
3 46 Valentino Rossi Yamaha 22 42'35.451 0.797
4 35 Cal Crutchlow Honda 22 42'37.535 2.881
5 9 Danilo Petrucci Ducati 22 42'38.475 3.821
6 25 Maverick Viñales Yamaha 22 42'38.542 3.888
7 26 Dani Pedrosa Honda 22 42'39.275 4.621
8 5 Johann Zarco Yamaha 22 42'41.766 7.112
9 29 Andrea Iannone Suzuki 22 42'47.611 12.957
10 43 Jack Miller Ducati 22 42'49.248 14.594
11 53 Tito Rabat Ducati 22 42'49.835 15.181
12 21 Franco Morbidelli Honda 22 42'50.928 16.274
13 19 Álvaro Bautista Ducati 22 42'54.442 19.788
14 55 Hafizh Syahrin Yamaha 22 42'54.953 20.299
15 17 Karel Abraham Ducati 22 42'57.941 23.287
16 12 Thomas Lüthi Honda 22 42'58.843 24.189
17 30 Takaaki Nakagami Honda 22 42'59.208 24.554
18 38 Bradley Smith KTM 22 43'06.358 31.704
19 41 Aleix Espargaró Aprilia 22 43'09.366 34.712
20 45 Scott Redding Aprilia 22 43'12.295 37.641
21 10 Xavier Simeon Ducati 22 43'21.360 46.706
22 44 Pol Espargaró KTM 15 29'18.942 7 vueltas
23 42 Álex Rins Suzuki 12 23'17.627 10 vueltas
24 99 Jorge Lorenzo Ducati 12 23'20.011 10 vueltas

PolePositionWEB

Publicar un comentario

 
Top