Se
trata de una cifra superior a la registrada la semana pasada cuando se
comercializaron 26.000 animales. Sigue la tendencia negativa en los
precios. Mirá las cotizaciones en la nota completa
En la jornada de hoy se comercializaron 9195 cabezas en el Mercado de Liniers, una cifra inferior a la registrada el viernes pasado cuando se vendieron 9442 animales. En tanto, durante la presente semana se comercializaron 29.466 ejemplares versus 26.074 la anterior.
Asimismo, según un informe emitido por las autoridades del mercado, en la jornada de hoy "hubo demasiados ingresos para una demanda poco compradora y ésta sin apoyo de buena calidad en general no logró revertir la tendencia negativa".
De esta manera, la categoría con mayor volumen de operaciones hoy fue la vaca buena 2186 ejemplares comercializados registrando un precio promedio de 7,50 $/kg y un máximo promedio de 8,80 $/kg.
La vaca conserva buena (254 cabezas) registró un valor medio de 5,00 $/kg, mientras que la vaca conserva inferior (67 cabezas) se negoció a 4,20 $/kg.
En lo que respecta a la hacienda liviana, los novillitos buenos de 351/390 kilos (791 cabezas) registraron un precio promedio de 10,30 $/kg y un tope promedio de 11,20 $/kg. Mientras que los novillitos buenos de 391/430 kilos (665 cabezas) recibieron un valor medio de 9,80 $/kg con un máximo de 11,00 $/kg.
Por su parte, el ternero (1694 cabezas) recibió un precio promedio de 10,50 $/kg alcanzando un tope promedio de 11,50 $/kg.
En la jornada de hoy se comercializaron 9195 cabezas en el Mercado de Liniers, una cifra inferior a la registrada el viernes pasado cuando se vendieron 9442 animales. En tanto, durante la presente semana se comercializaron 29.466 ejemplares versus 26.074 la anterior.
Asimismo, según un informe emitido por las autoridades del mercado, en la jornada de hoy "hubo demasiados ingresos para una demanda poco compradora y ésta sin apoyo de buena calidad en general no logró revertir la tendencia negativa".
De esta manera, la categoría con mayor volumen de operaciones hoy fue la vaca buena 2186 ejemplares comercializados registrando un precio promedio de 7,50 $/kg y un máximo promedio de 8,80 $/kg.
La vaca conserva buena (254 cabezas) registró un valor medio de 5,00 $/kg, mientras que la vaca conserva inferior (67 cabezas) se negoció a 4,20 $/kg.
En lo que respecta a la hacienda liviana, los novillitos buenos de 351/390 kilos (791 cabezas) registraron un precio promedio de 10,30 $/kg y un tope promedio de 11,20 $/kg. Mientras que los novillitos buenos de 391/430 kilos (665 cabezas) recibieron un valor medio de 9,80 $/kg con un máximo de 11,00 $/kg.
Por su parte, el ternero (1694 cabezas) recibió un precio promedio de 10,50 $/kg alcanzando un tope promedio de 11,50 $/kg.
Mercado de Liniers
(20/09/2013)Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Precios Corrientes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Plaza | Var. | |||||||
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 7,200 | 10,600 | 9,189 | 9,800 | 376 | 9,800 | 10,300 | encal. | 0,20 | |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 6,500 | 9,800 | 8,579 | 9,500 | 259 | 9,700 | 10,000 | encal. | 0,20 | |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 8,000 | 10,000 | 8,877 | 9,500 | 32 | 9,300 | 9,800 | encal. | 0,20 | |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 5,000 | 10,200 | 9,330 | 9,135 | 63 | 9,000 | 9,200 | encal. | 0,20 | |
NOVILLOS Regulares Liv. | 7,200 | 8,300 | 8,094 | 7,500 | 25 | 6,300 | 9,200 | encal. | 0,20 | |
NOVILLOS Regulares Pes. | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 12 | 6,300 | 9,200 | encal. | 0,20 | |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 8,000 | 11,500 | 10,371 | 10,500 | 791 | 10,300 | 11,200 | encal. | 0,10 | |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 7,000 | 11,000 | 9,717 | 9,950 | 665 | 9,800 | 11,000 | encal. | 0,10 | |
NOVILLITOS Regulares | 7,000 | 10,000 | 8,695 | 8,700 | 54 | 6,400 | 9,800 | encal. | 0,10 | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 7,000 | 10,400 | 9,413 | 9,500 | 320 | 9,400 | 10,300 | encal. | 0,10 | |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 6,000 | 9,700 | 8,763 | 8,750 | 141 | 8,700 | 9,600 | encal. | 0,10 | |
VAQUILLONAS Regulares | 7,000 | 8,000 | 7,235 | 7,500 | 4 | 7,300 | 8,800 | encal. | 0,10 | |
TERNEROS | 3,000 | 11,940 | 10,579 | 10,650 | 1.694 | 10,500 | 11,500 | encal. | 0,10 | |
VACAS Buenas | 4,000 | 9,500 | 7,265 | 7,500 | 2.186 | 7,500 | 8,800 | encal. | 0,10 | |
VACAS Regulares | 4,000 | 7,500 | 5,420 | 5,500 | 324 | 5,800 | 7,500 | sost. | = | |
VACAS Conserva Buena | 4,000 | 5,800 | 4,992 | 5,000 | 254 | 5,000 | 5,700 | sost. | = | |
VACAS Conserva Inferior | 3,500 | 5,500 | 4,502 | 4,500 | 67 | 4,200 | 4,900 | sost. | = | |
TOROS Buenos | 3,500 | 10,000 | 6,751 | 6,825 | 245 | 7,300 | 7,800 | sost. | = | |
TOROS Regulares | 4,000 | 6,200 | 5,126 | 5,300 | 36 | 5,500 | 7,200 | sost. | = |
Infocampo
Publicar un comentario