0
Foto:

Christian Ledesma, con el Chevrolet de Las Toscas Racing, ganó de punta a punta la Final del Turismo Carretera en Viedma, en el arranque de la temporada. Mariano Werner y Gastón Mazzacane completaron el podio.


Ledesma pudo defenderse, en la largada, de los intentos de sobrepaso de Juan Martín Trucco, quien demostró desde el inicio un nivel demoledor en su Dodge. El marplatense entendió el mensaje de su rival y, en la tercera vuelta, estableció el récord de vuelta de 1;32.357.

Un factor externo brindó un golpe de escena. La lluvia, que no había aparecido en todo el fin de semana, tomó protagonismo en el inicio. Dos vueltas después, Ledesma y Trucco perdieron el control de sus respectivos autos en la horquilla: sólo el marplatense pudo mantenerse en pista mientras que el representante de Dodge se despistó, y en su regreso, había perdido dos posiciones con Werner y Ardusso.

Positivo fue el rendimiento del actual campeón, Canapino, que luego de largar en el 26° lugar, pudo avanzar mucho hasta que rompió la caja de velocidades. En esta temática, el destacado fue Ortelli, ,ya que el de Salto partió cuadragésimo y concluyó décimo cuarto.

Once vueltas se hizo esperar el auto de seguridad, ya que Próspero Bonelli, que se subía por primera vez a un Chevrolet dentro de la categoría, quedó a un costado de la pista por problemas mecánicos. En el relanzamiento, Trucco pudo dar cuenta de Ardusso y volvió a puestos de podio tras trepar al tercer escalón.

Poco duraron esos minutos de aceleración porque un toque entre Catalán Magni y Nicolás Bonelli derivó en otro pace car. Una vuelta antes de esa incidencia, Josito Di Palma, en su primera carrera con el AA Racing, debió abandonar por la rotura del motor de su Torino.

La horquilla que da ingreso a la recta principal fue un dolor de cabeza para la mayoría de los pilotos. A tres vueltas del desenlace, Ardusso se excedió en el frenaje y le cedió la cuarta posición a Mazzacane, y lo mismo sucedió con Aguirre, que le permitió a Lambiris ascender a la octava colocación.

A falta de una vuelta, Mazzacane, el piloto del Coiro Dole Racing pudo sobrepasar también a Trucco y sumó su segundo podio consecutivo, tras terminar en el tercer lugar.

Final Turismo Carretera – Viedma

1° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 43:08.187
2° 68 WERNER, MARIANO Ford 25 43:08.560 0.373
3° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 43:08.965 0.778
4° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 43:10.005 1.818
5° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 43:12.967 4.780
6° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 43:14.204 6.017
7° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 43:15.387 7.200
8° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 43:15.714 7.527
9° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 43:20.091 11.904
10° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 25 43:20.939 12.752
11° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 43:21.566 13.379
12° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 25 43:25.594 17.407
13° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 43:27.423 19.236
14° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 43:29.986 21.799
15° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 43:30.758 22.571
16° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 43:31.432 23.245
17° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 25 43:31.686 23.499
18° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 43:33.047 24.860
19° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 43:33.844 25.657
20° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 25 43:34.328 26.141
21° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 25 43:35.218 27.031
22° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 43:36.342 28.155
23° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 43:40.744 32.557
24° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 43:42.432 34.245
25° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 43:43.864 35.677
26° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 43:44.346 36.159
27° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 25 43:44.956 36.769
28° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 43:45.101 36.914
29° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 43:47.843 39.656
30° 47 MULET, LEANDRO Dodge 25 44:00.616 52.429
31° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 44:29.146 1:20.959
32° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 24 44:13.275 1 VTA
33° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 23 40:20.893 2 VTAS
34° 113 VENTRICELLI, LUCIANO Ford 22 39:14.323 3 VTAS
35° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 20 35:41.289 5 VTAS
36° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 18 34:29.654 7 VTAS
37° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 16 29:13.020 9 VTAS
38° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 14 24:30.580 11 VTAS
39° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 12 19:56.970 13 VTAS
40° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 12 20:01.064 13 VTAS
41° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 10 16:33.481 15 VTAS
42° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 06:23.668 21 VTAS
43° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 4 06:47.098 21 VTAS
44° 77 BRUNO, JUAN MARTIN Dodge 0 00:00.000 25 VTAS

EXCLUIDO: NRO. 98 (BONELLI N.) POR TOQUE AL NRO. 53 (CATALAN MAGNI)
NRP: NRO 77 (BRUNO)


Pole Position WEB

Publicar un comentario

 
Top