La tarde fresca ya presagiaba que podría haber cambios en la clasificación. Así fue que el primero en mejorar fue Matías Rodríguez, y luego lo hizo Martín Serrano, de buena producción parcial. Pero cuando fue el turno de salir del grupo de la "Copa de Oro", todo terminó de cambiar.
Sexto finalmente se metió en buen trabajo y reapareciendo adelante Sergio Alaux con el Chevrolet, séptimo Facundo Ardusso con la Dodge, octavo Juan Marcos Angelini también con Dodge, noveno finalmente en brillante trabajo Martín Serrano con Dodge, y décimo Juan Martín Trucco, también con Dodge.
A partir de las 9.00hs del domingo, se pondrán en marcha las series que ordenarán la grilla de la competencia final.
Clasificación Turismo Carretera – Toay
- 1° 12 Christian Ledesma 2 01:15.056
- 2° 5 Matías Rossi 3 01:15.281 0.225
- 3° 37 Martín Ponte 4 01:15.394 0.338
- 4° 8 Jonatan Castellano 3 01:15.429 0.373
- 5° 2 Mariano Werner 3 01:15.469 0.413
- 6° 21 Sergio Alaux 3 01:15.585 0.529
- 7° 38 Facundo Ardusso 5 01:15.590 0.534
- 8° 17 Juan Marcos Angelini 3 01:15.595 0.539
- 9° 46 Martín Serrano 4 01:15.653 0.597
- 10° 7 Juan Martín Trucco 3 01:15.657 0.601
- 11° 48 Matías Rodríguez 3 01:15.686 0.63
- 12° 3 Luís José (H) Di Palma 3 01:15.712 0.656
- 13° 13 Juan Bautista De Benedictis 4 01:15.765 0.709
- 14° 86 Agustín Canapino 4 01:15.771 0.715
- 15° 161 Gabriel Ponce de León 3 01:15.889 0.833
- 16° 111 Juan Manuel Silva 2 01:15.944 0.888
- 17° 117 Guillermo Ortelli 3 01:16.017 0.961
- 18° 10 Mariano Altuna 5 01:16.022 0.966
- 19° 20 Carlos Okulovich 4 01:16.077 1.021
- 20° 15 Leonel Pernía 3 01:16.164 1.108
- 21° 88 Nicolás Trosset 4 01:16.172 1.116
- 22° 25 Nicolás Bonelli 4 01:16.249 1.193
- 23° 22 Emanuel Moriatis 3 01:16.321 1.265
- 24° 63 Próspero Bonelli 3 01:16.329 1.273
- 25° 33 Maximiliano Juan 4 01:16.348 1.292
- 26° 141 Santiago Mangoni 4 01:16.350 1.294
- 27° 23 Juan Pablo Gianini 4 01:16.366 1.31
- 28° 44 Laureano Campanera 5 01:16.401 1.345
- 29° 6 Omar Martínez 3 01:16.511 1.455
- 30° 11 Mauro Giallombardo 4 01:16.514 1.458
- 31° 31 José Savino 4 01:16.551 1.495
- 32° 36 Emiliano Spataro 4 01:16.704 1.648
- 33° 42 Gastón Mazzacane 3 01:16.715 1.659
- 34° 43 Luciano Ventricelli 5 01:16.731 1.675
- 35° 14 Matías Jalaf 4 01:16.789 1.733
- 36° 50 Christian Dose 5 01:16.820 1.764
- 37° 35 Mathías Nolesi 4 01:16.834 1.778
- 38° 28 Leonel Sotro 4 01:16.959 1.903
- 39° 39 Diego De Carlo 5 01:17.386 2.33
- 40° 53 Leandro Mulet 1 01:17.416 2.36
- 41° 27 Lionel Ugalde 4 01:17.589 2.533
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 27 (UGALDE) 6/10 – MOTOR
NRO. 36 (SPATARO) 6/10 – MOTOR
nro. 39 (DE CARLO) 3/10 – TAPA
Urcera ratificó la pole
Con el tiempo de ayer de 1m 16s 76/100, el rionegrino se quedó con los dos puntos de la pole, dejando segundo a Camilo Echevarría que había sido el mas rápido de la tanda, pero que no pudo mejorar lo de ayer y se mantuvo a 06/100. Tercero en tanto también se mantuvo Juan José Ebarlín completando el terceto de Chevrolet, cuarto Esteban Gini con el mejor Torino y quinto Gastón Crusitta con la Chevy.
Completaron los diez en sexto lugar Nicolás Cotignola, séptimo Federico Pérez, octavo Federico Alonso mostrando una buena mejora con la Dodge, noveno otro que pudo mejorar Mauricio Lambiris como la referencia de Ford, y décimo Pablo Costanzo.
A partir de las 15.20 se pondrán en marcha las series sabatinas que ordenarán la grilla del domingo.
Clasificación General TC Pista – Toay
- 1 151 Urcera, José Manuel 2 01:16.768
- 2 15 Echevarría, Camilo 3 01:16.829 0.061
- 3 13 Ebarlín, Juan José 4 01:17.089 0.321
- 4 32 Gini, Esteban 5 01:17.149 0.381
- 5 24 Crusitta, Gastón 5 01:17.150 0.382
- 6 28 Cotignola , Nicolás 3 01:17.315 0.547
- 7 3 Pérez, Federico 3 01:17.324 0.556
- 8 7 Alonso, Federico 2 01:17.357 0.589
- 9 9 Lambiris, Mauricio 4 01:17.431 0.663
- 10 12 Costanzo, Pablo 4 01:17.446 0.678
- 11 23 De Benedictis, Franco 4 01:17.599 0.831
- 12 120 Ferrante, Gastón 6 01:17.616 0.848
- 13 10 Diruscio, Sebastián 5 01:17.628 0.860
- 14 14 Pérez Bravo, Emmanuel 4 01:17.791 1.023
- 15 107 Verriello, Diego 4 01:17.791 1.023
- 16 4 González, Nicolás 4 01:17.802 1.034
- 17 6 López, Nazareno 5 01:17.826 1.058
- 18 69 Trebbiani, Jorge 4 01:17.914 1.146
- 19 60 Bruno, Juan Martin 4 01:17.932 1.164
- 20 116 Ruggiero, Alan 4 01:17.980 1.212
- 21 164 Atkinson, William 6 01:18.087 1.319
- 22 122 Pisandelli, Pedro 3 01:18.113 1.345
- 23 34 González, Alejandro 5 01:18.114 1.346
- 24 5 Galarza, Ramiro 5 01:18.121 1.353
- 25 17 Perlo, Gonzalo 5 01:18.196 1.428
- 26 169 Dianda, Nicolás 5 01:18.247 1.479
- 27 29 Berganza, Alejandro 4 01:18.305 1.537
- 28 87 Barucca, Juan Pablo 4 01:18.504 1.736
- 29 39 Di Scala, Cristian 4 01:18.539 1.771
- 30 20 Dentella, Cristian 6 01:19.010 2.242
- 31 27 Alifraco, Emmanuel 6 01:19.289 2.521
- 32 26 Paparella, Juan Manuel 5 01:19.374 2.606
polepositionweb.net
Publicar un comentario
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.