0
Bajo un cielo celeste y ya con menos viento, el Turismo Carretera disputó su 1ra. tanda de entrenamientos libres y también el test de cambio de neumático delantero derecho. (Foto Arch.: @juanmtrucco)
En los tiempos, Juan Martín Trucco apareció al final para quedarse con lo mejor, y buscará así con la Dodge dar pelea.
Al final de la tanda, el de Cuenca-Tres Algarrobos trabajó en búsqueda de la mejor puesta a punto y con la goma nueva empleó 1m 15s 28/100 para quedarse con lo mejor, dejando segundo a Agustín Canapino, mejor del grupo A, que quedó a 31/100. Tercero en tanto se posicionó Guillermo Ortelli a 43/100, dejando así a dos Chevrolet atras de la Dodge. Mariano Werner fue cuarto con el mejor Ford, y Mauricio Lambiris la referencia de Torino en la quinta ubicación. 
Malas noticias en tanto para Manu Urcera que sufrió la rotura del motor y deberá recargar 6/10.
A las 15.10hs, comenzará la primera clasificación para el TC.

1er. Entrenamiento Turismo Carretera – La Pampa

1° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 14 01:15.287
2° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 15 01:15.599 312
3° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 12 01:15.720 433
4° 7 WERNER, MARIANO Ford 9 01:15.757 470
5° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 15 01:15.815 528
6° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 13 01:15.826 539
7° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 15 01:15.868 581
8° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 14 01:15.907 620
9° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 13 01:15.941 654
10° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 13 01:15.975 688
11° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 15 01:16.014 727
12° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 14 01:16.048 761
13° 112 GINI, ESTEBAN Torino 15 01:16.095 808
14° 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 14 01:16.155 868
15° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 16 01:16.174 887
16° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 12 01:16.179 892
17° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 13 01:16.186 899
18° 9 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 12 01:16.191 904
19° 107 SOTRO, LEONEL Ford 12 01:16.230 943
20° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 12 01:16.274 987
21° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 13 01:16.332 1.045
22° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 11 01:16.340 1.053
23° 2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 15 01:16.352 1.065
24° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 13 01:16.434 1.147
25° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 16 01:16.447 1.160
26° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 14 01:16.474 1.187
27° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 13 01:16.508 1.221
28° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 14 01:16.524 1.237
29° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 11 01:16.556 1.269
30° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 9 01:16.584 1.297
31° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 9 01:16.620 1.333
32° 30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 12 01:16.716 1.429
33° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 12 01:16.726 1.439
34° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 10 01:16.800 1.513
35° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 15 01:16.998 1.711
36° 101 UGALDE, LIONEL Ford 13 01:17.002 1.715
37° 40 SERRANO, MARTÍN Dodge 13 01:17.127 1.840
38° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 13 01:17.147 1.860
39° 99 JALAF, MATÍAS Torino 11 01:17.239 1.952
40° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 6 01:17.341 2.054
41° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 14 01:17.384 2.097
42° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 17 01:17.513 2.226
43° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 11 01:17.558 2.271
999° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 0

PolePositionWEB 

Publicar un comentario

 
Top