0
A pesar de haber dominado el segundo entrenamiento del Turismo Carretera, no le alcanzó para mejorar el tiempo que registró ayer Juan Martín Trucco para adueñarse de la general de ensayos en el autódromo de Toay, previo a la clasificación definitiva. (Foto: Carburando)

De todos modos, el “Gurí” se hizo grande con distintas condiciones de pista porque el clima cambió y los tiempos lejos estuvieron de poder mejorarse. Ese giro de 1m15s401 le permitió relegar por apenas 69 milésimas a Facundo Ardusso, quien quedó en segunda colocación con la Dodge del JP Racing.
Leonel Pernía volvió a anotarse entre los candidatos con la CHevy de Las Toscas Racing al quedar tercero delante de Guillermo Ortelli y de Juan Marcos Angelini, quien renueva sus expectativas luego de una mala tanda de clasificación. Sin embargo, el “Tati” querrá aprovechar la segunda sesión para remontar en la lista de tiempos.
El mejor Torino del ensayo fue el de Mauricio Lambiris, quien quedó 18° con la unidad del Dole Racing aunque ayer se había mostrado tercero antes del recargo de tres puestos que recibió por técnica.
Fueron 29 los autos que lograron encerrarse a menos de 1 segundo de diferencia en la segunda prueba del TC.

2do. Entrenamiento Turismo Carretera – Toay

1° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 14 01:15.401
2° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 13 01:15.470 69
3° 9 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 14 01:15.529 128
4° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 13 01:15.605 204
5° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 15 01:15.608 207
6° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 13 01:15.703 302
7° 107 SOTRO, LEONEL Ford 15 01:15.715 314
8° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 16 01:15.727 326
9° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 7 01:15.755 354
10° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 14 01:15.765 364
11° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 15 01:15.772 371
12° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 15 01:15.931 530
13° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 15 01:15.986 585
14° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 12 01:15.993 592
15° 30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 16 01:16.025 624
16° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 11 01:16.051 650
17° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 15 01:16.065 664
18° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 13 01:16.107 706
19° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 14 01:16.127 726
20° 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 17 01:16.137 736
21° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 14 01:16.196 795
22° 112 GINI, ESTEBAN Torino 12 01:16.197 796
23° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 13 01:16.211 810
24° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 13 01:16.230 829
25° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 13 01:16.246 845
26° 40 SERRANO, MARTÍN Dodge 15 01:16.259 858
27° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 13 01:16.295 894
28° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 10 01:16.365 964
29° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 14 01:16.400 999
30° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 13 01:16.470 1.069
31° 2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 12 01:16.509 1.108
32° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 15 01:16.521 1.120
33° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 13 01:16.523 1.122
34° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 12 01:16.630 1.229
35° 101 UGALDE, LIONEL Ford 7 01:16.641 1.240
36° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 9 01:16.656 1.255
37° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 13 01:16.682 1.281
38° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 12 01:16.682 1.281
39° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 12 01:17.089 1.688
40° 99 JALAF, MATÍAS Torino 10 01:17.101 1.700
41° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 16 01:17.563 2.162
42° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 9 01:21.961 6.560
43° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 15 01:22.453 7.052
44° 7 WERNER, MARIANO Ford 10 01:25.849 10.448

PolePositionWEB 

Publicar un comentario

 
Top