0
El entrerriano se adueñó de la primera tanda clasificatoria por lo tanto quedó con la pole provisional. (Foto Archivo)

El piloto de Ford marcó un registro de 1´15″075/1000, segundo apareció Guillermo Ortelli a sólo 0,074/1000 y tercero Mauricio Lambiris a 0,269/1000. 
Mazzacane fue cuarto con un gran trabajo y estando, hasta que salió Werner, en la primera posición. 
Quinto, el campeón, Omar Martínez. Sexto, con un buen inicio, Nicolás Bonelli. Séptimo, Matías Rossi. Octavo fue el último ganador, Agustín Canapino. Noveno, la mejor Dodge, Facundo Ardusso y décimo Leonel Sotro.

1ra. Clasificación Turismo Carretera- Toay, La Pampa

1° 7 WERNER, MARIANO Ford 3 01:15.075
2° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 5 01:15.149 74
3° 30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01:15.370 295
4° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 4 01:15.419 344
5° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 3 01:15.435 360
6° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 3 01:15.436 361
7° 2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 3 01:15.462 387
8° 5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:15.466 391
9° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 4 01:15.478 403
10° 107 SOTRO, LEONEL Ford 4 01:15.484 409
11° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:15.534 459
12° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 4 01:15.534 459
13° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 2 01:15.552 477
14° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:15.574 499
15° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 3 01:15.593 518
16° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 2 01:15.606 531
17° 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 01:15.606 531
18° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 4 01:15.638 563
19° 9 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 4 01:15.746 671
20° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 4 01:15.761 686
21° 101 UGALDE, LIONEL Ford 4 01:15.798 723
22° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 4 01:15.827 752
23° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:15.864 789
24° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:15.893 818
25° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 3 01:16.007 932
26° 10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 2 01:16.014 939
27° 112 GINI, ESTEBAN Torino 4 01:16.027 952
28° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 01:16.027 952
29° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 5 01:16.066 991
30° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 5 01:16.088 1.013
31° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 3 01:16.097 1.022
32° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 5 01:16.132 1.057
33° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 3 01:16.243 1.168
34° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 01:16.291 1.216
35° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 4 01:16.302 1.227
36° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 4 01:16.342 1.267
37° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 3 01:16.409 1.334
38° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:16.716 1.641
39° 99 JALAF, MATÍAS Torino 3 01:16.722 1.647
40° 40 SERRANO, MARTÍN Dodge 3 01:17.074 1.999
41° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 3 01:17.166 2.091
42° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:17.375 2.300
43° 12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 1 01:31.392 16.317
COMENTARIOS
PROMEDIO : 198.924 KM/H

SIN TIEMPO: NRO. 151 (URCERA)

PENALIZACION “A” POR TECNICA NRO. 82 (LAMBIRIS) –ALTURA.

PolePositionWEB 

Publicar un comentario

 
Top