Se
vendieron apenas 1308 cabezas, una cifra inferior a la registrada el
lunes pasado cuando se comercializaron 1670 animales. Los precios de las
principales categorías de hacienda se mantuvieron en los mimos
niveles. Mirá las cotizaciones en la nota completa
En
la jornada de hoy se comercializaron 1308 cabezas en el Mercado de
Liniers, una cifra inferior a la registrada el lunes pasado cuando se
vendieron 1670 animales.
En
tanto, según un informe emitido por las autoridades de la plaza
porteña, en la jornada de hoy "hubo ingresos inferiores con una demanda
selectiva buenos conjuntos que lograron componer un mercado con valores
similares a los del último viernes".
De
esta manera, la categoría con mayor volumen de operaciones hoy fue la
vaca buena 263 ejemplares comercializados registrando un precio promedio
de 7,30 $/kg y un máximo promedio de 8,40 $/kg.
La
vaca conserva buena (36 cabezas) registró un valor medio de 4,60 $/kg,
mientras que la vaca conserva inferior (12 cabezas) se negoció a 4,00
$/kg.
En
lo que respecta a la hacienda liviana, los novillitos buenos de 351/390
kilos (143 cabezas) registraron un precio promedio de 10,30 $/kg y un
tope promedio de 11,20 $/kg. Mientras que los novillitos buenos de
391/430 kilos (127 cabezas) recibieron un valor medio de 10,00 $/kg con
un máximo de 10,80 $/kg.
Por su parte, el ternero (106 cabezas) recibió un precio promedio de 10,80 $/kg alcanzando un tope promedio de 11,80 $/kg.
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | $ 10,00 | $ 10,70 | SOSTENIDA | 58 | |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | $ 10,20 | $ 10,20 | SOSTENIDA | 11 | |
| NOVILLOS Regulares Liv. | $ 6,50 | $ 9,30 | SOSTENIDA | 4 | |
| NOVILLOS Regulares Pes. | $ 6,50 | $ 9,30 | SOSTENIDA | ||
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | $ 10,30 | $ 11,20 | SOSTENIDA | 143 | |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | $ 10,00 | $ 10,80 | SOSTENIDA | 127 | |
| NOVILLITOS Regulares | $ 6,50 | $ 9,90 | SOSTENIDA | ||
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | $ 9,50 | $ 10,20 | SOSTENIDA | 62 | |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | $ 8,50 | $ 9,50 | SOSTENIDA | 53 | |
| VAQUILLONAS Regulares | $ 7,10 | $ 8,50 | SOSTENIDA | ||
| TERNEROS | $ 10,80 | $ 11,80 | SOSTENIDA | 106 | |
| VACAS Buenas | $ 7,30 | $ 8,40 | SOSTENIDA | 263 | |
| VACAS Regulares | $ 5,60 | $ 7,20 | SOSTENIDA | 54 | |
| VACAS Conserva Buena | $ 4,60 | $ 5,60 | SOSTENIDA | 36 | |
| VACAS Conserva Inferior | $ 4,00 | $ 4,60 | SOSTENIDA | 12 |
| Entradas | 1.343 |
| Pesada | 1.311 |
| Importe | $ 4.673.743,60 |
| I.N.M.L. | - |
| Índice de arrendamiento | - |
Infocampo
Publicar un comentario