Sebastian
Vettel, piloto titular del equipo Scuderia Ferrari, terminó en lo más
alto de la tabla de tiempos de la última jornada de test de pretemporada
en el Circuit de Barcelona-Catalunya. (Foto:
El
piloto alemán logró parar el tiempo en 1:22.852 con su mejor vuelta con
los neumáticos ultrablandos. Además, el piloto alemán completó más de
50 vueltas con su SF16 H, por lo que no fue una mala mañana tampoco en
cuanto a kilómetraje.
Carlos Sainz, piloto titular del equipo Scuderia Toro Rosso, sorprendió a todos por sus buenos tiempos con neumáticos ultrablandos. El piloto madrileño terminó en segunda posición tras marcar un mejor tiempo de 1:23.134 que le dejó a solo 282 milésimas de segundo del mejor tiempo de la jornada.
La
fiabilidad sigue respetando al equipo de Faenza, siendo nuevamente uno
de los equipos que más vueltas completó durante las primeras 4 horas de
test. Por detrás del piloto de Toro Rosso encontramos a Sergio Pérez. El
piloto mexicano marcó un mejor tiempo de 1:23.849 con neumáticos
superblando, siendo incapaz de mejorar ese registro con los compuestos
ultrablandos.
En
la cuarta posición de la tabla de tiempos encontramos a Lewis Hamilton,
piloto titular del equipo Mercedes AMG F1 Team, aunque esa retrasada
posición del vigente Campeón del Mundo se explica señalando que marcó su
mejor tiempo con neumáticos medios. El piloto británico paró el tiempo
en 1:24.133 y provocó en los últimos minutos de la primera mitad de la
sesión la primera bandera roja del día, contratiempo que se debió a un
problema en la transmisión de su W07.
El
piloto de Mercedes completó un total de 69 vueltas, lo que le deja como
el piloto que más vueltas completó en esta última mañana de test en
Montmeló.
Daniel
Ricciardo demostró la velocidad de su RB12 al acabar la mañana en la
quinta posición de la tabla de tiempos con un mejor tiempos de 1:24.133,
que le deja a solo tres décimas del W07 de Hamilton a igualdad de
neumáticos. Jenson Button, en cambio, no demostró mucha velocidad con
los neumáticos ultrablandos.
El
piloto de McLaren marcó un mejor tiempo de 1:24.714 que le deja a casi
1,9 segundos del Ferrari de Vettel a igualdad de neumáticos.
Último día de pruebas F1 – Barcelona
1. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari) 1:22.852 (142)
2. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1:23.134 (133)
3. Felipe Massa (Bra/Williams) 1:23.644 (129)
4. Sergio Pérez (Méx/Force India) 1:23.721 (60)
5. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:24.133 (69)
6. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1:24.427 (123)
7. Jenson Button (GBr/McLaren) 1:24.714 (121)
8. Jolyon Palmer (GBr/Red Bull) 1:24.859 (90)
9. Marcus Ericsson (Sue/Sauber) 1:25.031 (132)
10. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1:25.255 (66)
11. Esteban Gutiérrez (Méx/Haas) 1:25.422 (25)
12. Rio Haryanto (Ind/Manor) 1:25.899 (58)
13. Nico Rosberg (Ale/Mercedes) 1:26.140 (69)
GENERAL DE LOS CUATRO DÍAS:
1. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 1:22.765 (208)
2. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari) 1:22.852 (293)
3. Nico Rosberg (Ale/Mercedes) 1:23.022 (324)
4. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1:23.134 (299)
5. Felipe Massa (Bra/Williams) 1:23.193 (248)
6. Valtteri Bottas (Fin/williams) 1:23.229 (231)
7. Nico Hulkenberg (Ale/Force India) 1:23.251 (258)
8. Max Verstappen (Hol/Toro Rosso) 1:23.382 (303)
9. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:23.622 (295)
10. Sergio Pérez (Méx/Force India) 1:23.721 (188)
11. Kevin Magnussen (Din/Renault) 1:23.933 (245)
12. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1:24.427 (258)
13. Jenson Button (GBr/McLaren) 1:24.714 (242)
14. Fernando Alonso (McLaren) 1:24.735 (211)
15. Felipe Nasr (Bra/Sauber) 1:24.760 (219)
16. Jolyon Palmer (GBr/Red Bull) 1:24.859 (188)
17. Pascal Wehrlein (Ale/Manor) 1:24.913 (127)
18. Marcus Ericsson (Sue/Sauber) 1:25.031 (187)
19. Daniil Kvyat (Rus/Red Bull) 1:25.049 (190)
20. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1:25.255 (144)
21. Esteban Gutiérrez (Méx/Haas) 1:25.422 (49)
22. Rio Haryanto (Ind/Manor) 1:25.899 (103)
Último día de pruebas F1 – Barcelona
1. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari) 1:22.852 (142)
2. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1:23.134 (133)
3. Felipe Massa (Bra/Williams) 1:23.644 (129)
4. Sergio Pérez (Méx/Force India) 1:23.721 (60)
5. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:24.133 (69)
6. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1:24.427 (123)
7. Jenson Button (GBr/McLaren) 1:24.714 (121)
8. Jolyon Palmer (GBr/Red Bull) 1:24.859 (90)
9. Marcus Ericsson (Sue/Sauber) 1:25.031 (132)
10. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1:25.255 (66)
11. Esteban Gutiérrez (Méx/Haas) 1:25.422 (25)
12. Rio Haryanto (Ind/Manor) 1:25.899 (58)
13. Nico Rosberg (Ale/Mercedes) 1:26.140 (69)
GENERAL DE LOS CUATRO DÍAS:
1. Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 1:22.765 (208)
2. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari) 1:22.852 (293)
3. Nico Rosberg (Ale/Mercedes) 1:23.022 (324)
4. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1:23.134 (299)
5. Felipe Massa (Bra/Williams) 1:23.193 (248)
6. Valtteri Bottas (Fin/williams) 1:23.229 (231)
7. Nico Hulkenberg (Ale/Force India) 1:23.251 (258)
8. Max Verstappen (Hol/Toro Rosso) 1:23.382 (303)
9. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:23.622 (295)
10. Sergio Pérez (Méx/Force India) 1:23.721 (188)
11. Kevin Magnussen (Din/Renault) 1:23.933 (245)
12. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1:24.427 (258)
13. Jenson Button (GBr/McLaren) 1:24.714 (242)
14. Fernando Alonso (McLaren) 1:24.735 (211)
15. Felipe Nasr (Bra/Sauber) 1:24.760 (219)
16. Jolyon Palmer (GBr/Red Bull) 1:24.859 (188)
17. Pascal Wehrlein (Ale/Manor) 1:24.913 (127)
18. Marcus Ericsson (Sue/Sauber) 1:25.031 (187)
19. Daniil Kvyat (Rus/Red Bull) 1:25.049 (190)
20. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1:25.255 (144)
21. Esteban Gutiérrez (Méx/Haas) 1:25.422 (49)
22. Rio Haryanto (Ind/Manor) 1:25.899 (103)
PolePositionWEB
Publicar un comentario