
En
el Gran Premio Expreso Brio que se disputó en el día de hoy, el
santafesino se impuso ante Alfonso Domenech y Juan Pablo Koch, quien
regresó al podio en Clase Dos, cuestión que no ocurría desde el año
2012.
Emiliano
Giacoponi aseguró la primera posición a la llegada de la curva uno
manteniendo detrás a Juan Pablo Koch, quien rápidamente priorizó no
perder referencias con el piloto residente en Villa Amelia a fin de
intentar eventuales ataques en pista durante el desarrollo de la
competencia.
Así
fue que el misionero no se despegó en la primera parte del evento del
auto de Giacoponi, pudiendo hacer una mínima brecha de diferencia
respecto a Juan Ortega y Alfonso Domenech, tercero y cuarto en la hilera
oficial respectivamente con cinco vueltas cumplidas hasta el momento.
El
evento, hasta ese momento, ya no contaba con las presencias en pista de
Matías Vidal, Ariel Michieletto y Amadis Farina, quienes quedaron al
costado del camino tempranamente.
En
la punta, y con seis vueltas cumplidas, se retrasaba el joven Juan
Ortega, cayendo en el clasificador y aprovechando dicha alternativa el
pergaminense Alfonso Domenech, situado en el tercer lugar de la
carrera.
Del
mismo modo, apareció en el cuarto lugar Nicolás Posco, cayendo Ortega
al quinto lugar. Adelante, ya era evidente un problema de rendimiento en
el auto de Juan Pablo Koch, sobre todo en sectores curvos donde, en
varias ocasiones, estuvo al límite de perder el control del Renault
Clio. Ello favoreció a Giacoponi, que con el éxito parcial pasaba a
liderar el campeonato de Clase Dos.
Con
casi media carrera cumplida, Koch defendía el segundo lugar a capa y
espada, pero sin Giacoponi cerca. Contrario a ello, Alfonso Domenech
comenzaba a ser una amenaza concreta para el piloto del equipo GR
Competición, que estaba casi dos segundos atrás del santafesino con
nueve giros cumplidos. Los cinco primeros del evento los completaban
Nicolás Posco y Juan Ortega, este último, girando con cierta
tranquilidad en pista dado que Agustín Herrera y Pablo Ortega (sexto y
séptimo en la final), estaban casi tres segundos por detrás de este
terceto.
En
la undécima vuelta, el primer gran golpe de escena de la carrera llegó
de la mano de Nicolás Posco tras un evidente problema en el motor,
situación que favorecía claramente a Emiliano Giacoponi, aun más
afirmado en la punta del campeonato de la Clase Dos.
El santafesino ya tenía más de dos segundos de ventaja respecto a Koch, acaso el escollo que Domenech no podía vulnerar.
El
espectáculo en pista estaba latente en la punta, y detrás de ella
también, pues Lucas Mohamed avanzaba con su VW Gol Trend superando a
Pablo Ortega para comenzar el ataque a Agustín Herrera, consiguiendo su
objetivo de superación en la curva posterior a la recta de largada,
convirtiéndose en la 15º vuelta en el nuevo quinto de la hilera oficial.
Adelante, también surgían cambios.
En
la misma 15º vuelta, Alfonso Domenech pudo ejecutar la maniobra de
superación a Juan Pablo Koch y, tras la curva posterior a la recta de
largada, saltó al segundo puesto de la carrera decisiva generando una
alternativa atractiva en función del desarrollo del campeonato, pues
Domenech ascendía también al segundo puesto del campeonato a solo cuatro
puntos de la cima que pasaba a ostentar Giacoponi, quien fue a definir
su tercera victoria en San Jorge y la quinta desde que corre en Turismo
Nacional.
Alfonso
Domenech y Juan Pablo Koch completaron el podio de la carrera decisiva.
Juan Ortega arribó en cuarto lugar, consiguiendo su mejor resultado en
Clase Dos luego de dos carreras disputadas, mientras que Agustín Herrera
cerró con un quinto puesto un buen paso por San Jorge aumentando la
expectativa de cara al próximo compromiso de Turismo Nacional que será
el 03 de abril en el Autódromo Hermanos Emiliozzi, donde el olavarriense
correrá en condición de piloto local.
Los
diez primeros del evento decisivo los completaron Pablo Ortega, Yamil
Apud, Nahuel Cordone, Maximiliano Fontana y Lucas Mohamed, retrasado
sobre el final de la carrera ante aparentes problemas en la temperatura
del motor.
El
Campeonato Argentino 2016 Rio Uruguay Seguros de Turismo Nacional lo
lidera Emiliano Giacoponi (80 puntos), y es escoltado por Alfonso
Domenech (76 unidades), Nicolás Posco (52 puntos), Pablo Ortega (47
puntos) y Agustín Herrera (47 puntos). Giacoponi y Domenech llevarán 40
kilos de lastre en sus autos desde la próxima carrera que será el 03 de
abril en el Autódromo Hermanos Emiliozzi (Olavarría).
2 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 20 30;37,452 0,313
3 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 20 30;39,988 2,849
4 112 ORTEGA JUAN CLIO 20 30;47,516 10,377
5 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 20 30;52,671 15,532
6 7 ORTEGA PABLO PALIO 20 30;53,473 16,334
7 10 APUD YAMIL CORSA 20 30;56,341 19,202
8 127 CORDONE NAHUEL PALIO 20 30;57,533 20,394
9 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 20 31;01,860 24,721
10 6 MOHAMED LUCAS TREND 20 31;02,728 25,589
11 21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 20 31;03,661 26,522
12 11 BOERO PEDRO CLIO 20 31;04,235 27,096
13 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 20 31;04,830 27,691
14 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 20 31;05,379 28,240
15 71 BREZZO TOMAS KINETIC 20 31;12,710 35,571
16 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 20 31;18,673 41,534
17 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 20 31;19,978 42,839
18 12 BORGOBELLO JOEL 208 20 31;24,411 47,272
19 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 20 31;32,849 55,710
20 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 18 31;19,304 31;19,304
21 88 PERNICE VIOLETA 207 18 31;29,957 31;29,957
22 32 CIAURRO MIGUEL TREND 16 24;56,838 24;56,838
23 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 15 23;30,669 23;30,669
24 44 VITAR JORGE CORSA 14 22;10,907 22;10,907
25 54 GASSMANN JOEL KINETIC 12 18;57,934 18;57,934
26 3 POSCO NICOLAS KINETIC 11 17;10,960 17;10,960
27 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 10 16;05,532 16;05,532
28 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 10 16;14,429 16;14,429
29 26 PANETTA FEDERICO CLIO 9 14;36,345 14;36,345
30 24 GRASSO GASTON CLIO 9 14;45,654 14;45,654
31 66 ARANZABE MARTIN CLIO 8 13;23,733 13;23,733
32 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 5 8;37,464 8;37,464
33 39 ALBERONI IVAN KINETIC 5 8;42,771 8;42,771
34 19 FARINA AMADIS TREND 4 6;50,174 6;50,174
35 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 4 6;52,682 6;52,682
36 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 4 7;01,962 7;01,962
37 22 AYALA FERNANDO CLIO 3 5;27,643 5;27,643
38 8 MICHIELETTO ARIEL 208 2 4;00,099 4;00,099
39 0 MORINI MARIANO CLIO 0 0,000 0,000
40 4 VIDAL MATIAS CORSA 0 0,000 0,000
41 0 MARTINEZ AYRTON CLIO 0 0,000 0,000
Record Auto: 14 Tiempo: 1;27,890 Vuelta: 2 Prom: 127.796 Km/h
Promedio del ganador: 122.277 Km/h
Auto Nro. 111 excluido mas 6 grillas proximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 8
Auto Nro. 20 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 26
Auto Nro. 6 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 9
Pole Position WEB
Final Turismo Nacional Clase 2- San Jorge
1 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 20 30;37,1392 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 20 30;37,452 0,313
3 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 20 30;39,988 2,849
4 112 ORTEGA JUAN CLIO 20 30;47,516 10,377
5 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 20 30;52,671 15,532
6 7 ORTEGA PABLO PALIO 20 30;53,473 16,334
7 10 APUD YAMIL CORSA 20 30;56,341 19,202
8 127 CORDONE NAHUEL PALIO 20 30;57,533 20,394
9 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 20 31;01,860 24,721
10 6 MOHAMED LUCAS TREND 20 31;02,728 25,589
11 21 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 20 31;03,661 26,522
12 11 BOERO PEDRO CLIO 20 31;04,235 27,096
13 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 20 31;04,830 27,691
14 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 20 31;05,379 28,240
15 71 BREZZO TOMAS KINETIC 20 31;12,710 35,571
16 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 20 31;18,673 41,534
17 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 20 31;19,978 42,839
18 12 BORGOBELLO JOEL 208 20 31;24,411 47,272
19 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 20 31;32,849 55,710
20 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 18 31;19,304 31;19,304
21 88 PERNICE VIOLETA 207 18 31;29,957 31;29,957
22 32 CIAURRO MIGUEL TREND 16 24;56,838 24;56,838
23 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 15 23;30,669 23;30,669
24 44 VITAR JORGE CORSA 14 22;10,907 22;10,907
25 54 GASSMANN JOEL KINETIC 12 18;57,934 18;57,934
26 3 POSCO NICOLAS KINETIC 11 17;10,960 17;10,960
27 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 10 16;05,532 16;05,532
28 31 RODRIGUEZ MATIAS TREND 10 16;14,429 16;14,429
29 26 PANETTA FEDERICO CLIO 9 14;36,345 14;36,345
30 24 GRASSO GASTON CLIO 9 14;45,654 14;45,654
31 66 ARANZABE MARTIN CLIO 8 13;23,733 13;23,733
32 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 5 8;37,464 8;37,464
33 39 ALBERONI IVAN KINETIC 5 8;42,771 8;42,771
34 19 FARINA AMADIS TREND 4 6;50,174 6;50,174
35 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 4 6;52,682 6;52,682
36 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 4 7;01,962 7;01,962
37 22 AYALA FERNANDO CLIO 3 5;27,643 5;27,643
38 8 MICHIELETTO ARIEL 208 2 4;00,099 4;00,099
39 0 MORINI MARIANO CLIO 0 0,000 0,000
40 4 VIDAL MATIAS CORSA 0 0,000 0,000
41 0 MARTINEZ AYRTON CLIO 0 0,000 0,000
Record Auto: 14 Tiempo: 1;27,890 Vuelta: 2 Prom: 127.796 Km/h
Promedio del ganador: 122.277 Km/h
Auto Nro. 111 excluido mas 6 grillas proximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 8
Auto Nro. 20 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 26
Auto Nro. 6 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 9
Pole Position WEB
Publicar un comentario