Dicha
categoría alcanzó un valor máximo de 12,30 $/kg. Las subastas perdieron
agilidad con ingresos de calidad dividida y una demanda selectiva.
En
la jornada de hoy se comercializaron 8882 cabezas en el Mercado de
Liniers, una cifra superior a la registrada el martes pasado cuando se
vendieron 4999 animales.
Por
otro lado, un informe emitido por autoridades de la plaza porteña
señaló que en la jornada de hoy "las subastas perdieron agilidad con
ingresos de calidad dividida y una demanda selectiva".
De
esta manera, la categoría con mayor volumen de operaciones hoy fue la
vaca buena con 1424 ejemplares comercializados registrando un precio
promedio de 6,70 $/kg y un máximo promedio de 7,70 $/kg.
La
vaca conserva buena (741 cabezas) registró un valor medio de 3,50 $/kg,
mientras que la vaca conserva inferior (537 cabezas) se negoció a 3,00
$/kg.
En lo que respecta a
la hacienda liviana, los novillitos buenos de 351/390 kilos (1086
cabezas) registraron un precio promedio de 10,20 $/kg y un tope promedio
de 11,60 $/kg. Mientras que los novillitos buenos de 391/430 kilos (694
cabezas) recibieron un valor medio de 9,60 $/kg con un máximo de 10,80
$/kg.
Por su parte, el ternero (880 cabezas) recibió un precio promedio de 11,50 $/kg alcanzando un tope promedio de 12,30 $/kg.
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | $ 9,50 | $ 10,20 | SOSTENIDA | 244 | |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | $ 9,40 | $ 10,00 | SOSTENIDA | 316 | |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | $ 9,00 | $ 9,60 | SOSTENIDA | 53 | |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | $ 8,60 | $ 9,50 | SOSTENIDA | 101 | |
NOVILLOS Regulares Liv. | $ 6,20 | $ 9,00 | SOSTENIDA | 41 | |
NOVILLOS Regulares Pes. | $ 6,20 | $ 9,00 | SOSTENIDA | 4 | |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | $ 10,20 | $ 11,60 | ENCALMADA | 1.086 | |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | $ 9,60 | $ 10,80 | ENCALMADA | 694 | |
NOVILLITOS Regulares | $ 6,20 | $ 9,50 | ENCALMADA | 131 | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | $ 8,90 | $ 10,40 | ENCALMADA | 294 | |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | $ 8,40 | $ 9,30 | ENCALMADA | 100 | |
VAQUILLONAS Regulares | $ 7,10 | $ 8,60 | ENCALMADA | 53 | |
TERNEROS | $ 11,50 | $ 12,30 | ENCALMADA |
0,10
| 880 |
VACAS Buenas | $ 6,70 | $ 7,70 | ENCALMADA | 1.424 | |
VACAS Regulares | $ 4,80 | $ 6,70 | ENCALMADA | 691 | |
VACAS Conserva Buena | $ 3,50 | $ 4,80 | ENCALMADA | 741 | |
VACAS Conserva Inferior | $ 3,00 | $ 3,50 | ENCALMADA | 537 | |
TOROS Buenos | $ 6,10 | $ 6,50 | ENCALMADA |
0,20
| 184 |
TOROS Regulares | $ 5,00 | $ 6,00 | ENCALMADA |
0,20
| 134 |
Entradas | 8.885 |
Pesada | 8.934 |
Importe | $ 27.802.677,20 |
I.N.M.L. | 8,9617 |
Índice de arrendamiento | 9,28 |
Infocampo
Publicar un comentario