
En tanto, un informe emitido por autoridades de la plaza porteña señaló que en la jornada de hoy "a pesar de estos ingresos, en su mayoría de buena calidad, la demanda no presionó sobre el mercado y dejó los valores en los mismos niveles que el cierre previo".
De esta manera, la categoría con mayor volumen de operaciones hoy fue el ternero con 1116 ejemplares comercializados registrando un precio promedio de 11,50 $/kg y un máximo promedio de 12,30 $/kg.
La vaca conserva buena (516 cabezas) registró un valor medio de 3,60 $/kg, mientras que la vaca conserva inferior (231 cabezas) se negoció a 3,00 $/kg.
En lo que respecta a la hacienda liviana, los novillitos buenos de 351/390 kilos (855 cabezas) registraron un precio promedio de 10,40 $/kg y un tope promedio de 11,60 $/kg. Mientras que los novillitos buenos de 391/430 kilos (660 cabezas) recibieron un valor medio de 9,70 $/kg con un máximo de 10,90 $/kg.
Por su parte, la vaca buena (818 cabezas) recibió un precio promedio de 6,70 $/kg alcanzando un tope promedio de 7,90 $/kg.
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | $ 9,70 | $ 10,40 | ANIMADA | 311 | |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | $ 9,60 | $ 10,20 | ANIMADA | 171 | |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | $ 9,20 | $ 9,80 | ANIMADA |
0,20
| 96 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | $ 8,80 | $ 9,70 | ANIMADA |
0,20
| 44 |
NOVILLOS Regulares Liv. | $ 6,40 | $ 9,20 | ANIMADA | 95 | |
NOVILLOS Regulares Pes. | $ 6,40 | $ 9,20 | ANIMADA | 43 | |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | $ 10,40 | $ 11,60 | SOSTENIDA | 855 | |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | $ 9,70 | $ 10,90 | SOSTENIDA | 660 | |
NOVILLITOS Regulares | $ 6,40 | $ 9,60 | SOSTENIDA | 96 | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | $ 9,00 | $ 10,40 | SOSTENIDA | 261 | |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | $ 8,50 | $ 9,40 | SOSTENIDA | 85 | |
VAQUILLONAS Regulares | $ 7,20 | $ 8,70 | SOSTENIDA | 9 | |
TERNEROS | $ 11,50 | $ 12,30 | SOSTENIDA | 1.116 | |
VACAS Buenas | $ 6,70 | $ 7,90 | SOSTENIDA | 818 | |
VACAS Regulares | $ 5,00 | $ 6,70 | SOSTENIDA | 509 | |
VACAS Conserva Buena | $ 3,60 | $ 4,90 | SOSTENIDA | 516 | |
VACAS Conserva Inferior | $ 3,00 | $ 3,60 | SOSTENIDA | 231 | |
TOROS Buenos | $ 6,40 | $ 6,80 | ANIMADA |
0,10
| 199 |
TOROS Regulares | $ 5,30 | $ 6,30 | ANIMADA |
0,10
| 67 |
Entradas | 7.564 |
Pesada | 7.564 |
Importe | $ 25.287.113,41 |
I.N.M.L. | 8,9768 |
Índice de arrendamiento | 9,252 |
Infocampo
Publicar un comentario
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.