Las Cotizaciones del Mercado de Liniers, correspondientes al día 26-04-12, en la nota completa
Mercado de Liniers (promedio) |
Precios | Mínim | Máx. | Prom. | Cabezas |
Novillos 431/460 | 9.000 | 10.000 | 9.517 | 113 |
Novillos Reg. Liv. | -------- | -------- | -------- | -------- |
Novillos overos+500 | -------- | -------- | -------- | -------- |
Novillos Cruza Cebú+440 | -------- | -------- | -------- | -------- |
Novillitos | 11 | 12.540 | 11.506 | 120 |
Vaquillonas | 9.700 | 9.700 | 9.682 | 17 |
Terneros | 9.500 | 12.880 | 11.901 | 113 |
Vacas buenas | 4.000 | 8.700 | 5.813 | 205 |
Toros buenos | 5.800 | 6.680 | 5.932 | 30 |
(Datos del dia: 26/04/2012 08:10 hs.) |
|
Publicar un comentario