
Las Cotizaciones del Mercado de Liniers, correspondientes al día 25-04-12, en la nota completa
Mercado de Liniers (promedio) | ||||
Precios | Mínim | Máx. | Prom. | Cabezas |
Novillos 431/460 | 7.700 | 11.400 | 9.924 | 489 |
Novillos Reg. Liv. | 9.000 | 10.500 | 9.626 | 91 |
Novillos overos+500 | 8.000 | 8.300 | 7.805 | 29 |
Novillos Cruza Cebú+440 | 8.800 | 9.000 | 8.897 | 27 |
Novillitos | 8.300 | 13.100 | 11.221 | 725 |
Vaquillonas | 5.620 | 11.540 | 10.268 | 289 |
Terneros | 7.450 | 13.580 | 11.165 | 1578 |
Vacas buenas | 3.000 | 11.000 | 6.285 | 1287 |
Toros buenos | 5.000 | 9.000 | 6.032 | 167 |
(Datos del dia: 25/04/2012 08:10 hs.) | ||||
Publicar un comentario