Cotizaciones de Hacienda correspondiente al dia 24/04/2012, Mercado de Liniers (promedio)
| Mercado de Liniers (promedio) | ||||
| Precios | Mínim | Máx. | Prom. | Cabezas |
| Novillos 431/460 | 8.200 | 11.000 | 10.098 | 617 |
| Novillos Reg. Liv. | 7.500 | 10.200 | 8.314 | 64 |
| Novillos overos+500 | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Novillos Cruza Cebú+440 | 9.000 | 10.000 | 9.408 | 163 |
| Novillitos | 8.500 | 12.850 | 11.036 | 559 |
| Vaquillonas | 7.000 | 11.150 | 10.031 | 219 |
| Terneros | 6.500 | 13.120 | 10.831 | 1384 |
| Vacas buenas | 3.000 | 10.000 | 5.862 | 1043 |
| Toros buenos | 5.700 | 9.850 | 6.077 | 133 |
| (Datos del dia: 24/04/2012 08:10 hs.) | ||||

Publicar un comentario