En
la jornada de hoy se comercializaron 8696 cabezas en el Mercado de
Liniers, una cifra superior a la registrada el viernes pasado cuando se
vendieron 6284 animales. En tanto, durante la presente semana se
operaron 29.273 animales versus 16.666 la anterior. Mirá las cotizaciones
Por su lado, según indica un informe emitido por las autoridades de la plaza porteña, en la jornada de hoy "hubo demasiados ingresos para una demanda poco compradora; sin embargo, en la mayoría de los rubros respetó los valores corrientes del último miércoles".
De esta manera, la categoría con mayor volumen de operaciones hoy fue la vaca buena con 1740 ejemplares comercializados registrando un precio promedio de 6,90 $/kg y un máximo promedio de 8,20 $/kg.
La vaca conserva buena (453 cabezas) registró un valor medio de 3,80 $/kg, mientras que la vaca conserva inferior (300 cabezas) se negoció a 3,30 $/kg.
En lo que respecta a la hacienda liviana, los novillitos buenos de 351/390 kilos (705 cabezas) registraron un precio promedio de 10,30 $/kg y un tope promedio de 11,50 $/kg. Mientras que los novillitos buenos de 391/430 kilos (840 cabezas) recibieron un valor medio de 9,90 $/kg con un máximo de 11,00 $/kg.
Por su parte, el ternero (1234 cabezas) recibió un precio promedio de 11,20 $/kg alcanzando un tope promedio de 12,20 $/kg.
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | $ 10,00 | $ 10,50 | SOSTENIDA | 479 | |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | $ 9,60 | $ 10,20 | SOSTENIDA | 278 | |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | $ 9,30 | $ 10,00 | SOSTENIDA | 66 | |
NOVILLOS Regulares Liv. | $ 6,20 | $ 9,00 | SOSTENIDA | 153 | |
NOVILLOS Regulares Pes. | $ 6,20 | $ 9,00 | SOSTENIDA | 4 | |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | $ 10,30 | $ 11,50 | SOSTENIDA | 705 | |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | $ 9,90 | $ 11,00 | SOSTENIDA | 840 | |
NOVILLITOS Regulares | $ 6,20 | $ 9,90 | SOSTENIDA | 11 | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | $ 9,50 | $ 10,30 | SOSTENIDA | 228 | |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | $ 8,80 | $ 9,50 | SOSTENIDA | 75 | |
VAQUILLONAS Regulares | $ 7,00 | $ 8,60 | SOSTENIDA | 35 | |
TERNEROS | $ 11,20 | $ 12,00 | ENCALMADA |
0,20
| 1.234 |
VACAS Buenas | $ 6,90 | $ 8,20 | SOSTENIDA | 1.740 | |
VACAS Regulares | $ 5,10 | $ 6,80 | SOSTENIDA | 676 | |
VACAS Conserva Buena | $ 3,80 | $ 5,10 | SOSTENIDA | 453 | |
VACAS Conserva Inferior | $ 3,30 | $ 3,80 | SOSTENIDA | 300 | |
TOROS Buenos | $ 6,40 | $ 7,00 | ANIMADA |
0,20
| 210 |
TOROS Regulares | $ 5,40 | $ 6,30 | ANIMADA |
0,20
| 30 |
Entradas | 8.727 |
Pesada | 8.728 |
Importe | $ 28.948.177,65 |
I.N.M.L. | 9,0372 |
Índice de arrendamiento | 9,356 |
Infocampo
Publicar un comentario