0
El marplatense Christian Ledesma (Chevrolet) se quedó con el 'uno' provisorio en el Autódromo "Oscar y Juan Galvez" de Buenos Aires donde el Turismo Carretera disputará el fin de semana la novena fecha del calendario.

El piloto de Mar del Plata bajó su mejor tiempo de entrenamientos y con 1:33.653 fue el más rápido sobre la pista. Segundo, finalizó un Ford, el de Omar 'Gurí' Martínez a 0.099. Tercero fue otro Chevrolet, en este caso el del subcampeón de la categoría, Matías Rossi, que quedó a 0.187.

Sergio Alaux (Chevrolet) y Agustín Canapino (Chevrolet) fueron cuarto y quinto respectivamente, completando el poker de Chevrolet en los cinco primeros lugares.

Leonel Sotro (Ford), Matías Jalaf (Ford), José María López (Dodge), Mariano Werner (Ford) y Jonatan Castellano (Dodge) completaron los diez primeros lugares.

La actividad en pista continuará mañana a las 11:05 con el segundo entrenamiento y a las 14 la segunda clasificación.

Turismo Carretera
Buenos Aires
1º Clasificación

1 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.653
2 22 MARTINEZ, OMAR FORD 1:33.752 0.099
3 2 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:33.840 0.187
4 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:33.888 0.235
5 8 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:33.949 0.296
6 35 SOTRO, LEONEL FORD 1:34.024 0.371
7 27 JALAF, MATIAS FORD 1:34.100 0.447
8 23 LOPEZ, JOSE MARIA DODGE 1:34.138 0.485
9 15 WERNER, MARIANO FORD 1:34.231 0.578
10 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:34.255 0.602
11 14 AVENTIN, DIEGO FORD 1:34.296 0.643
12 30 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:34.467 0.814
13 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1:34.499 0.846
14 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:34.576 0.923
15 5 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:34.679 1.026
16 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:34.746 1.093
17 18 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:34.784 1.131
18 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:34.788 1.135
19 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:34.792 1.139
20 25 SAVINO, JOSE FORD 1:34.793 1.14

Publicar un comentario

 
Top