Las cotizaciones del Mercado de Hacienda de Liniers, correspondientes al día martes 7 de mayo de 2019
Mercado de liniers |
Categoria | Precios | Totales | Prom. |
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs |
NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 50,000 | 67,000 | 60,879 | 61,000 | 1196 | $34.577.000,00 | 567.960 | 475 |
NOVILLOS Regular h 430 | 48,000 | 58,000 | 52,437 | 53,000 | 217 | $5.243.670,00 | 100.000 | 461 |
NOVILLOS Regular + 430 | 50,000 | 65,000 | 56,564 | 53,500 | 99 | $2.865.542,00 | 50.660 | 512 |
| | | 59,400 | | 1512 | $42.686.212,00 | 718.620 | 475 |
|
NOVILLITOS Esp. h 390 | 45,000 | 72,000 | 64,327 | 65,000 | 1128 | $25.887.893,00 | 402.440 | 357 |
NOVILLITOS Esp. + 390 | 50,000 | 66,000 | 62,473 | 63,500 | 982 | $25.114.910,00 | 402.010 | 409 |
NOVILLITOS Regular | 50,000 | 64,000 | 56,876 | 55,000 | 210 | $4.732.620,00 | 83.210 | 396 |
| | | 62,789 | | 2320 | $55.735.423,00 | 887.660 | 383 |
|
VAQUILLONAS Esp. h 390 | 47,000 | 68,000 | 61,115 | 61,000 | 2738 | $56.318.496,00 | 921.510 | 337 |
VAQUILLONAS Esp. + 390 | 45,000 | 61,200 | 55,266 | 57,000 | 426 | $9.565.359,00 | 173.080 | 406 |
VAQUILLONAS Regular | 50,000 | 60,000 | 54,686 | 53,000 | 197 | $4.015.075,00 | 73.420 | 373 |
| | | 59,844 | | 3361 | $69.898.930,00 | 1.168.010 | 348 |
|
VACAS Esp.Joven h 430 | 31,000 | 55,000 | 41,516 | 45,000 | 391 | $6.434.546,00 | 154.990 | 396 |
VACAS Esp.Joven + 430 | 34,000 | 58,000 | 45,922 | 45,000 | 2685 | $61.396.650,00 | 1.336.980 | 498 |
VACAS Regular | 30,000 | 50,000 | 38,918 | 38,000 | 1301 | $22.990.954,00 | 590.760 | 454 |
VACAS Conserva Buena | 30,000 | 40,000 | 34,162 | 33,000 | 1233 | $17.039.849,00 | 498.790 | 405 |
VACAS Conserva Inferior | 25,000 | 44,000 | 31,651 | 32,000 | 1078 | $13.204.440,00 | 417.190 | 387 |
| | | 40,373 | | 6688 | $121.066.439,00 | 2.998.710 | 448 |
|
TOROS Esp. | 35,000 | 55,000 | 43,872 | 42,000 | 311 | $8.641.931,00 | 196.980 | 633 |
TOROS Regular | 30,000 | 40,000 | 35,368 | 35,000 | 99 | $1.955.148,00 | 55.280 | 558 |
| | | 42,009 | | 410 | $10.597.079,00 | 252.260 | 615 |
|
MEJ Esp. h 430 | 58,000 | 63,000 | 54,857 | 55,000 | 50 | $978.640,00 | 17.840 | 357 |
MEJ Regular | 50,000 | 50,000 | 40,763 | 42,500 | 5 | $72.150,00 | 1.770 | 354 |
| | | 53,584 | | 55 | $1.050.790,00 | 19.610 | 357 |
|
Totales | | | 49,800 | | 14346 | $301.034.873,00 | 6.044.870 | 421 |
PUBLICIDAD
|
Publicar un comentario