0
Foto: PolePositionWEB
El piloto de Tandil se impuso la cuarta fecha del campeonato 2019 del Turismo Nacional Clase 3. Lo escoltaron Okulovich y Di Palma.




El tandilense Leonel Pernía, con VW Vento, se adjudicó hoy la clase 3 del Turismo Nacional que, por la cuarta fecha del campeonato de la especialidad, se desarrolló en el autódromo Parque Provincia de Neuquén, en la ciudad de Centenario.

Al cabo de 20 vueltas, el piloto bonaerense llegó primero, siendo escoltado por el misionero Carlos Okulovich (Honda Civic) y el arrecifeño Luis José Di Palma (Peugeot 408).

PUBLICIDAD




Luego se ubicaron el bonaerense Emanuel Moriatis (Focus), el uruguayo Mauricio Lambiris (Toyota Corolla), el rionegrino José Manuel Urcera (Civic), el cordobés Fabricio Pezzini (Corolla) y el salteño Esteban Cìstola (Focus).

La primera serie clasificatoria de la Clase 3, a seis giros, la ganó el cordobés Facundo Chapur (Focus), y detrás culminaron Moriatis (Focus) y Pernía (Vento).

La segunda batería fue para el misionero Okulovich (Civic), seguido por el uruguayo Lambiris (Toyota) y el bahiense Juan Pipkin (Cruze).

La clase 3 tiene como líder del torneo a Urcera (Honda Civic), con 102 unidades, y detrás se encolumnan Lambiris (Corolla), 82; Pezzini (Corolla), 79; Moriatis (Focus), 78; Pernía (Vento), 77; y Pipkin (Cruze), 71.

La quinta fecha del campeonato de TN se disputará el domingo 2 de junio en Concordia, Entre Ríos.

PUBLICIDAD





FINAL C3 TURISMO NACIONAL   


Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 Leonel PERNIA VW VENTO 20 34:15.276

2 100 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC 20 34:18.462 3.186
3 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 20 34:20.912 5.636
4 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 20 34:22.413 7.137
5 82 Mauricio LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 20 34:22.840 7.564
6 9 Manuel URCERA NEW CIVIC 20 34:23.499 8.223
7 6 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 20 34:25.668 10.392
8 69 Esteban CISTOLA FORD FOCUS 20 34:25.996 10.720
9 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 20 34:27.133 11.857
10 95 Emanuel ABDALA TOYOTA COROLLA 20 34:30.131 14.855
11 77 Mariano PERNIA CHEVROLET CRUZE 20 34:30.135 14.859
12 18 Matias MUÑOZ MARCHESI FIAT TIPO 20 34:31.155 15.879
13 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 20 34:32.615 17.339
14 72 Santiago ALVAREZ C4 LOUNGE 20 34:34.208 18.932
15 99 Juan M. ELUCHANS CHEVROLET CRUZE 20 34:34.506 19.230
16 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 20 34:34.960 19.684
17 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 20 34:36.195 20.919
18 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 20 34:45.723 30.447
19 123 Matias MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 20 34:46.522 31.246
20 25 Matias COHEN FORD FOCUS 20 34:54.200 38.924
21 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 19 35:11.637 1 Vuelta
22 17 Alfonso DOMENECH FORD FOCUS 14 24:34.238 6 Vueltas
23 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 13 22:56.808 7 Vueltas
24 48 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 11 19:34.883 9 Vueltas
25 8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 10 18:10.304 10 Vueltas
26 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 9 16:14.879 11 Vueltas
27 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 6 10:00.069 14 Vueltas
28 14 Ezequiel BOSIO C4 LOUNGE 6 10:25.098 14 Vueltas
29 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 5 9:05.259 15 Vueltas
30 113 Luciano VENTRICELLI TOYOTA COROLLA 2 3:29.094 18 Vueltas
Promedio del 1º 151,302 Km/h .
Record: Auto 1 .  1.37.266Auto Nro. 20 excluido por recibir ayuda exteerna
Auto Nro. 116 excluido por maniobra peligrosa a los Autos Nro 11 y 29
Apercibidos Autos Nro. 5 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 138,
Nro. 138 por maniobra peligrosa al Auto Nro.5 y Nro. 92 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 48


Pistas Argentinas

Publicar un comentario

 
Top